На головну   |   Мапа сайту   |  Неділя, 20 травня, 2012 року

 







Нормативні акти України


ТРК Буковина

 
Платники внесків
Платники та ставки внесків
№ з/п Класи професійного ризику виробництва: Розмір ЄСВ, %
1 Клас професійного ризику виробництва     1 36,76
2 Клас професійного ризику виробництва     2 36,77
3 Клас професійного ризику виробництва     3 36,78
4 Клас професійного ризику виробництва     4 36,79
5 Клас професійного ризику виробництва     5 36,8
6 Клас професійного ризику виробництва     6 36,82
7 Клас професійного ризику виробництва     7 36,83
8 Клас професійного ризику виробництва     8 36,85
9 Клас професійного ризику виробництва     9 36,86
10 Клас професійного ризику виробництва     10 36,88
11 Клас професійного ризику виробництва     11 36,9
12 Клас професійного ризику виробництва     12 36,92
13 Клас професійного ризику виробництва     13 36,93
14 Клас професійного ризику виробництва     14 36,95
15 Клас професійного ризику виробництва     15 37
16 Клас професійного ризику виробництва     16 37,04
17 Клас професійного ризику виробництва     17 37,06
18 Клас професійного ризику виробництва     18 37,13
19 Клас професійного ризику виробництва     19 37,16
20 Клас професійного ризику виробництва     20 37,17
21 Клас професійного ризику виробництва     21 37,18
22 Клас професійного ризику виробництва     22 37,19
23 Клас професійного ризику виробництва     23 37,26
24 Клас професійного ризику виробництва     24 37,3
25 Клас професійного ризику виробництва     25 37,33
26 Клас професійного ризику виробництва     26 37,39
27 Клас професійного ризику виробництва     27 37,45
28 Клас професійного ризику виробництва     28 37,51
29 Клас професійного ризику виробництва     29 37,58
30 Клас професійного ризику виробництва     30 37,6
31 Клас професійного ризику виробництва     31 37,61
32 Клас професійного ризику виробництва     32 37,65
33 Клас професійного ризику виробництва     33 37,66
34 Клас професійного ризику виробництва     34 37,77
35 Клас професійного ризику виробництва     35 37,78
36 Клас професійного ризику виробництва     36 37,86
37 Клас професійного ризику виробництва     37 37,87
38 Клас професійного ризику виробництва     38 37,96
39 Клас професійного ризику виробництва     39 37,97
40 Клас професійного ризику виробництва     40 37,99
41 Клас професійного ризику виробництва     41 38
42 Клас професійного ризику виробництва     42 38,03
43 Клас професійного ризику виробництва     43 38,05
44 Клас професійного ризику виробництва     44 38,1
45 Клас професійного ризику виробництва     45 38,11
46 Клас професійного ризику виробництва     46 38,19
47 Клас професійного ризику виробництва     47 38,24
48 Клас професійного ризику виробництва     48 38,26
49 Клас професійного ризику виробництва     49 38,28
50 Клас професійного ризику виробництва     50 38,45
51 Клас професійного ризику виробництва     51 38,47
52 Клас професійного ризику виробництва     52 38,52
53 Клас професійного ризику виробництва     53 38,54
54 Клас професійного ризику виробництва     54 38,57
55 Клас професійного ризику виробництва     55 38,66
56 Клас професійного ризику виробництва     56 38,74
57 Клас професійного ризику виробництва     57 39,01
58 Клас професійного ризику виробництва     58 39,02
59 Клас професійного ризику виробництва     59 39,1
60 Клас професійного ризику виробництва     60 39,48
61 Клас професійного ризику виробництва     61 39,76
62 Клас професійного ризику виробництва     62 39,9
63 Клас професійного ризику виробництва     63 40,19
64 Клас професійного ризику виробництва     64 40,4
65 Клас професійного ризику виробництва     65 42,61
66 Клас професійного ризику виробництва     66 42,72
67 Клас професійного ризику виробництва     67 49,7

ГУ ПФУ в Чернівецькій області, 2012 р.