На головну   |   Мапа сайту   |  Вівторок, 07 лютого, 2012 року

 







Нормативні акти України


ТРК Буковина

 
Пенсійне забезпечення
Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ
пенсій по інвалідності відповідно до Закону України
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
(крім військовослужбовців строкової служби)

ОСНОВНІ РОЗМІРИ ПЕНСІЙ (БЕЗ УРАХУВАННЯ НАДБАВОК ТА ПІДВИЩЕНЬ)
Інвалідам з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової  служби  та  військової  служби  за контрактом,  осіб молодшого начальницького  і  рядового  складу  органів  внутрішніх справ і державної пожежної охорони
ПРИЧИНА ІНВАЛ Інваліди війни Інваліди армії
ГРУПА 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група
ВІДСОТОК ВІД ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 144% 132% 126% 132% 126% 120%
01.10.2011 1128,96 1034,88 987,84 1034,88 987,84 940,80
01.12.2011 1152,00 1056,00 1008,00 1056,00 1008,00 960,00
01.01.2012 1183,68 1085,04 1035,72 1085,04 1035,72 986,40
01.04.2012 1206,72 1106,16 1055,88 1106,16 1055,88 1050,60
01.07.2012 1215,36 1114,08 1063,44 1114,08 1063,44 1012,80
01.10.2012 1232,64 1129,92 1078,56 1129,92 1078,56 1027,20
01.12.2012 1272,96 1166,88 1113,84 1166,88 1113,84 1060,80
Інвалідам з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого)
органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони
ПРИЧИНА ІНВАЛ Інваліди війни Інваліди армії
ГРУПА 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група
ВІДСОТОК ВІД ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 156% 143% 136,5% 143% 136,5% 130%
01.10.2011 1223,04 1121,12 1070,16 1121,12 1070,16 1019,20
01.12.2011 1248,00 1144,00 1092,00 1144,00 1092,00 1040,00
01.01.2012 1282,32 1175,46 1122,03 1175,46 1122,03 1068,60
01.04.2012 1307,28 1198,34 1143,87 1198,34 1143,87 1089,40
01.07.2012 1316,64 1206,92 1152,06 1206,92 1152,06 1097,20
01.10.2012 1335,36 1224,08 1168,44 1224,08 1168,44 1112,80
01.12.2011 1379,04 1264,12 1206,66 1264,12 1206,12 1149,20
ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ ПЕНСІЙ (З УРАХУВАННЯМ НАДБАВОК ТА ПІДВИЩЕНЬ. КРІМ ПЕНСІЙ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ)
ПРИЧИНА ІНВАЛ Інваліди війни
ГРУПА 1 група 2 група 3 група
ВІДСОТОК ВІД ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 240% 215% 190%
01.10.2011 1881,60 1685,60 1489,60
01.12.2011 1920,00 1720,00 1520,00
Зміна відсотку 285% 255% 225%
01.01.2012 2342,70 2096,10 1849,50
01.04.2012 2388,30 2136,90 1885,50
01.07.2012 2405,40 2152,20 1899,00
01.10.2012 2439,60 2182,80 1926,00
01.12.2012 2519,40 2254,20 1989,00

 

ГУ ПФУ в Чернівецькій області, 2011 р.